技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2018-11-23
點(diǎn)擊次數(shù):714
ST-732風(fēng)溫風(fēng)速風(fēng)量?jī)x
應(yīng)用:環(huán)境測(cè)試,通風(fēng),冰箱,風(fēng)扇,馬達(dá),鼓風(fēng),遠(yuǎn)距溫度測(cè)量,抽油煙機(jī),送風(fēng)機(jī),鍋爐風(fēng)速
| 型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 測(cè)量值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅外線測(cè)溫) | ||
| 無(wú) | 風(fēng)量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 傳感器 | 風(fēng)速風(fēng)量感測(cè)器:熱式,風(fēng)溫感測(cè)器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
| 采樣時(shí)間 | 0.5秒 | ||
| 操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||
| 記錄功能 | 有(9點(diǎn)) | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 無(wú) | 有(20000點(diǎn)) | 有(20000點(diǎn)) |
| 時(shí)間間隔 | 無(wú) | 有 | 有 |
| Pc接口 | 無(wú) | USB | USB |
| 外接AC電源 | 有 | ||
| 多重LCD顯示 | 有 | ||
| 大/小/平均值 | 有 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||
| LCD背光 | 有 | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
| 尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,熱式探頭:1800mm | ||
| 重量 | 320g | ||
| 附件 | 9V電池,用戶手冊(cè),便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) | ||
15101169516
