技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2018-12-03
點(diǎn)擊次數(shù):671
| . | . | 5725 |
| 速度 | 范圍 | 0.25~30m/s |
| 精度 | 讀數(shù)± 1% 或± 0.02m/s,較大值 | |
| 風(fēng)管尺寸范圍 | 0~16 m2 | |
| 體積流量范圍量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速與實(shí)際風(fēng)管面積的函數(shù) | |
| 溫度 | 范圍 | 0~60℃ |
| 精度 | ± 1℃ | |
| 分辨率 | 0. 1℃ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 能力 | 容量 | 12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 |
| 時(shí)間間隔 | 1s∼1h | |
| 時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | |
| 操作溫度 | 5~45℃ | |
| 主機(jī) | ||
| 葉輪探頭 | 0~60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
| 尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4cm | |
| 重量(帶電池) | 270 g | |
| 電源 | 一枚9V電池 | |
15101169516
