技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2018-12-13
點(diǎn)擊次數(shù):788
| 溫度范圍 | -200~1370℃ |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.1%rdg +0.7℃) |
| 分辯率 | 0.1℃/ 0.1℉ |
| 顯示 | 大屏幕背光顯示 |
| 輸入 | 單組:T1(8855),雙組T1,T2(8856) |
| 感應(yīng)器 | K/J/T/R/S/E型 |
| 信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件另配。 |
| 尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
| 重量 | 158g |
| 供電電源 | 9V電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書(shū)。 |
選購(gòu)件 | K型熱電偶,RS232軟件及連線(xiàn) |
15101169516
