 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2018-12-25
更新時(shí)間:2018-12-25 點(diǎn)擊次數(shù):749
點(diǎn)擊次數(shù):749
              
| 顯示器 | 3-1/2位,1999大讀值 | 
| 檔位 | 2000W/m 2 、634Btu/(ft 2 * h) | 
| 解析度 | 1W/m2、1Btu/(ft2*h) | 
| 光譜響應(yīng) | 400-1100nm | 
| 準(zhǔn)確度 | ± 10W/m2[ ±3 Btu / (ft2*h) ] 或 ±5%讀值之其中大者。 溫度系數(shù)±0.38W/m2 / ℃ [ ±0.12 Btu / (ft2*h)/ ℃]偏離25℃時(shí) | 
| 角度準(zhǔn)確性 | 馀弦校正<5%(角度<60 ° 時(shí)) | 
| 漂移 | <±2% / 每年 | 
| 校正 | 使用者可自行再校正 | 
| 輸入過(guò)載 | 顯示器顯示  | 
| 取樣率 | 約0.4秒 | 
| 手動(dòng)資料記憶及讀取 | 99組 | 
| 自動(dòng)資料儲(chǔ)存 | 32000組(TES-1333R) | 
| 電池 | 4只AAA電池 | 
| 電池壽命 | 約100小時(shí) | 
| 操作溫濕度 | 0 ℃ 至 50 ℃小於 80%RH | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10 ℃ 至 60 ℃ 小於70% RH | 
| 重量 | 約100小時(shí) | 
| 尺寸 | 111(長(zhǎng))*64(寬)*34(厚)mm | 
| 附件 | 皮套、使用說(shuō)明書(shū)、4只1.5V電池、RS232介面纜線(TEA-1333R)及光碟軟體(TES-1333R) | 
15101169516
