技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2025-05-22
點(diǎn)擊次數(shù):178
FCC-1500H本安防爆型空氣采樣器個(gè)體和定點(diǎn)配置的區(qū)別

FCC-1500H防爆空氣采樣器是采集大氣中氣態(tài)或者蒸汽樣品的儀器,適用于工作場(chǎng)所中職業(yè)危害因素的定點(diǎn)個(gè)體毒物采樣以及金屬等塵態(tài)物質(zhì)的采樣;亦適用于環(huán)境大氣,公共衛(wèi)生的常規(guī)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。
應(yīng)用領(lǐng)域
JJG956-2013 《大氣采樣器檢定規(guī)程》
GBZ/T300-2017 《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)的采樣規(guī)范》
GBZ 331—2024 《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作規(guī)范》
GB18883-2022 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
GB 50325-2020 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》
技術(shù)參數(shù):
| 流量范圍(流量任選一種) | (10~300)mL/min (20~500)mL/min (50~1500)mL/min (100~1500)mL/min (100~3000)mL/min | |
| 流量分辨率 | 1mL/min | |
| 恒流方式 | 恒流恒壓(精準(zhǔn)閉環(huán)控制流量不受電壓波動(dòng)和氣阻變化的影響,持續(xù)恒流恒壓采樣) | |
| 流量校準(zhǔn) | 開放性后臺(tái)校準(zhǔn)系統(tǒng),用戶可對(duì)儀器進(jìn)行自校準(zhǔn)。 | |
| 體積計(jì)算 | 工況體積標(biāo)況體積自動(dòng)計(jì)算 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)99組采樣數(shù)據(jù) | |
| 流量誤差 | 不超過±2.5%(流量超差預(yù)警:流量超過設(shè)定值的±5%,彈出提示并停止采樣) | |
| LCD 顯示屏 | 提供實(shí)時(shí)流量、運(yùn)行時(shí)間、標(biāo)況體積、電池電量、溫度氣壓各種信息 | |
| 流量穩(wěn)定性 | ≤5% | |
| 流量重復(fù)性 | ≤2% | |
| 計(jì)時(shí)誤差 | ≤±0.1% | |
| 定時(shí)范圍 | 1min~99h59min | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%RH | |
| 超長(zhǎng)續(xù)航 | >30小時(shí) | |
| 負(fù)載能力 | ≥35000pa | |
| 采樣模式 | 定時(shí)采樣、定容采樣、循環(huán)采樣 | |
| 主機(jī)尺寸 | 122*60*72mm | |
| 運(yùn)行噪聲 | <60dB(A) | |
| 主機(jī)重量 | 《500g | |
| 防爆型式 | 本質(zhì)安全型 ExibIIAT3Gb | |
| 鍵盤鎖定 | 支持鍵盤鎖,防止誤操作影響采樣進(jìn)程。 | |
產(chǎn)品配置
定點(diǎn)配置
| 名稱 | 數(shù)量 |
| 主機(jī) | 1臺(tái) |
| 儀器箱 | 1只(兩臺(tái)一個(gè)包裝) |
| 吸收瓶托架 | 1只 |
| 防倒吸瓶 | 1只 |
| 硅膠管 | 2根 |
| 充電器 | 1只 |
| 三腳架 | 1只 |
| 說明書/合格證/保修卡 | 1份 |
個(gè)體配置
| 主機(jī) | 1臺(tái) |
| 儀器箱 | 1只(兩臺(tái)一個(gè)包裝) |
| 個(gè)體背包 | 1只 |
| 活性炭采樣夾具 | 1只 |
| 硅膠管 | 2根 |
| 充電器 | 1只 |
| 說明書/合格證/保修卡 | 1份 |
15101169516
