產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氣體檢測(cè)儀
單一氣體檢測(cè)儀
133L四氯乙烯氣體檢測(cè)管

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
檢測(cè)范圍1- 2 ppm2- 25 ppm25- 75 ppm抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù)1/213取樣時(shí)間1.5 分鐘/次檢測(cè)限度0.4 ppm (n=2)顏色變化黃色 → 粉色
product
產(chǎn)品分類| Cl 2 C:CCl 2 | |
| |
| 檢測(cè)范圍 | 1- 2 ppm | 2- 25 ppm | 25- 75 ppm | |||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 3 | |||
| 取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | |||||
| 檢測(cè)限度 | 0.4 ppm (n=2) | |||||
| 顏色變化 | 黃色 → 粉色 | |||||
| 反應(yīng)原理 | Cl2C:CCl2 + PbO2 + H2SO4 → HCl | |||||
| HCl + 指示劑 →氯化物 | ||||||
| 誤差 | 10% ( 2-5 ppm), 5% (5-25 ppm) | |||||
| 有效期 | 2 年 | |||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||
| 10ºC (50ºF)以下冷藏保存. | ||||||
| 干擾及影響 | ||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||
| 氧化氮,二氧化氮 | | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 氯化氫,氯氣,溴 | | + | 粉色 | |||
| 丙酮 | ≤ 200 ppm | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 不飽和鹵代烴 | | + | 粉色 | |||
| 芳香烴 | ≥100 ppm | - | 無(wú) | |||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | | | ||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||
| 五氯乙烷 | 20 | 1 | 40 -500 ppm | |||
15101169516
