產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
供應(yīng)日本gastec 174 丁二烯檢測(cè)管 50-800 ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
檢測(cè)范圍50-800 ppm抽氣次數(shù)1修正系數(shù)1供應(yīng)日本gastec 174 丁二烯檢測(cè)管 50-800 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 174 丁二烯檢測(cè)管 50-800 ppm
| 檢測(cè)范圍 | 50-800 ppm | ||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | ||||||
| 修正系數(shù) | 1 | ||||||
| 取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | ||||||
| 檢測(cè)限度 | 10 ppm (n=1) | ||||||
| 顏色變化 | 淺黃 → 白色 供應(yīng)日本gastec 174 丁二烯檢測(cè)管 50-800 ppm | ||||||
| 反應(yīng)原理 | CH2:CHCH:CH2 + (NH4)2MoO4 + Pd2SO4 → 白色產(chǎn)物 | ||||||
| 誤差 | 10% ( 50 - 200 ppm), 5% ( 200- 800 ppm) | ||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||
15101169516
