產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
128供應(yīng)日本gastec 128干洗溶劑氣體檢測管50- 8000 mg/m3
                    
產(chǎn)品簡介
                  檢測范圍 50- 8000 mg/m3 抽氣次數(shù) 1 修正系數(shù)供應(yīng)日本gastec 128干洗溶劑氣體檢測管50- 8000 mg/m3
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 128干洗溶劑氣體檢測管50- 8000 mg/m3
檢測范圍  | 50- 8000 mg/m3  | ||||
抽氣次數(shù)  | 1  | ||||
修正系數(shù)  | 1  | ||||
取樣時間  | 1.5 分鐘/次  | ||||
檢測限度  | 5 mg/m3 (n=1)  | ||||
顏色變化  | 白色 → 褐色 (環(huán)狀) 供應(yīng)日本gastec 128干洗溶劑氣體檢測管50- 8000 mg/m3  | ||||
反應(yīng)原理  | 干洗溶劑油 + I2O5 + H2S2O7 → I2  | ||||
誤差  | 15% ( 50-300 mg/m3), 10% ( 300-8000 mg/m3)  | ||||
有效期  | 3 年  | ||||
溫濕度修正  | 不需修正  | ||||
陰涼干燥處保存  | |||||
干擾及影響  | |||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | ||
一氧化碳  | ≥0.1%  | +  | 淺褐色(整層)  | ||
乙炔,乙烯,己烷  | ≥0.2%  | +  | 淺褐色(整層)  | ||
醇,酮,酯  | 
  | 無  | 淺褐色(整層)  | ||
芳香烴  | 
  | +  | 暗綠色  | ||
15101169516
