產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
17供應(yīng)日本gastec 17氟化氫氣體檢測(cè)管 0.25 -0.5 ppm  0.5-20 ppm  2
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  檢測(cè)范圍 0.25 -0.5 ppm 0.5-20 ppm 20 -100 ppm 抽氣次數(shù) 7 4 1 供應(yīng)日本gastec 17氟化氫氣體檢測(cè)管 0.25 -0.5 ppm 0.5-20 ppm 20 -100 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 17氟化氫氣體檢測(cè)管 0.25 -0.5 ppm 0.5-20 ppm 20 -100 ppm
檢測(cè)范圍  | 0.25 -0.5 ppm  | 0.5-20 ppm  | 20 -100 ppm  | |||
抽氣次數(shù)  | 7  | 4  | 1  | |||
修正系數(shù)  | 1/2  | 1  | 5  | |||
取樣時(shí)間  | 45秒鐘/次  | |||||
檢測(cè)限度  | 0.01 ppm (n=7)  | |||||
顏色變化  | 黃色→粉褐色 供應(yīng)日本gastec 17氟化氫氣體檢測(cè)管 0.25 -0.5 ppm  0.5-20 ppm  20 -100 ppm  | |||||
反應(yīng)原理  | HF+指示劑→褐色產(chǎn)物  | |||||
誤差  | 10% (0.5 - 5 ppm), 5% ( 5 -20 ppm)  | |||||
有效期  | 3 年  | |||||
溫濕度修正  | 需濕度修正  | |||||
陰涼干燥處保存  | ||||||
干擾及影響  | ||||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | |||
xiao酸,氯化氫  | ≥1/5  | +  | 紫紅色  | |||
氯氣,二氧化氮  | ≥ 1/10  | +  | 紫紅色  | |||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì)  | ||||||
誤差  | 濃度  | 抽氣次數(shù)  | 溫度  | 相對(duì)濕度  | 顏色變化  | |
氟  | 2.5  | 1  | 20oC (68oF)  | 9 mg/L  | 褐色  | |
1  | 1  | 20oC (68oF)  | 3 mg/L  | |||
供應(yīng)日本gastec 17氟化氫氣體檢測(cè)管 0.25 -0.5 ppm  0.5-20 ppm  20 -100 ppm
15101169516
