產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
14L供應(yīng)日本gastec 14L氯化氫HCl氣體檢測管0.2-1 ppm  1-20 ppm  20-7
                    
產(chǎn)品簡介
                  檢測范圍 0.2-1 ppm 1-20 ppm 20-76 ppm 供應(yīng)日本gastec 14L氯化氫HCl氣體檢測管0.2-1 ppm 1-20 ppm 20-76 ppm修正系數(shù) 1/2-1/5 1 3.8
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 14L氯化氫HCl氣體檢測管0.2-1 ppm 1-20 ppm 20-76 ppm
檢測范圍  | 0.2-1 ppm  | 1-20 ppm  | 20-76 ppm  | |||
抽氣次數(shù)  | 2-5  | 1  | 1/2  | |||
修正系數(shù)  | 1/2-1/5  | 1  | 3.8  | |||
取樣時間  | 1 分鐘/次  | |||||
檢測限度  | 0.05 ppm (n=5)  | |||||
顏色變化  | 黃色 →粉色  | |||||
反應(yīng)原理  | HCl + 指示劑 →粉紅色產(chǎn)物  | |||||
誤差  | 10% ( 1-5 ppm), 5% (5-20 ppm)  | |||||
保存期  | 3 年  | |||||
溫度濕度修正  | 無需修正  | |||||
陰涼干燥處保存  | ||||||
干擾及影響 供應(yīng)日本gastec 14L氯化氫HCl氣體檢測管0.2-1 ppm  1-20 ppm  20-76 ppm  | ||||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | |||
氯氣  | 1/2  | +  | 粉色  | |||
xiao酸  | 1/10  | +  | 粉色  | |||
二氧化硫  | 10 倍  | +  | 粉色  | |||
二氧化氮  | 5 倍  | +  | 粉色  | |||
供應(yīng)日本gastec 14L氯化氫HCl氣體檢測管0.2-1 ppm  1-20 ppm  20-76 ppm
15101169516
